Bonn: Jahresübersicht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan. | Feb. | Mär. | Apr. | Mai | Jun. | Jul. | Aug. | Sep. | Okt. | Nov. | Dez. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | Anf. | Mit. | Ende | |||||||
C-FalterPolygonia c-album (Linnaeus, 1758)Nymphalis c-albumC-Falter |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner FuchsAglais urticae (Linnaeus, 1758)Nymphalis urticaeNesselfalterKleiner Fuchs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AdmiralVanessa atalanta (Linnaeus, 1758)Pyrameis atalantaAdmiral |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großer FuchsNymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)Großer Fuchs |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AurorafalterAnthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)anthocharis cardamineaAurorafalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Braunkolbiger BraundickkopfThymelicus sylvestris (Poda, 1761)Braunkolbiger Braun-DickkopffalterBraunkolbiger Braundickkopf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brombeer-PerlmuttfalterBrenthis daphne (Denis & Schiffermüller, 1775)Brombeer-PerlmutterfalterBrombeer-Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DistelfalterVanessa cardui (Linnaeus, 1758)Cynthia carduiDistelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Großes OchsenaugeManiola jurtina (Linnaeus, 1758)Großes Ochsenauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KaisermantelArgynnis paphia (Linnaeus, 1758)SilberstrichKaisermantel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner EisvogelLimenitis camilla (Linnaeus, 1764)Kleiner Eisvogel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner FeuerfalterLycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)Kleiner Feuerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner PerlmuttfalterIssoria lathonia (Linnaeus, 1758)Argynnis lathoniaKleiner PerlmutterfalterSilbriger PerlmutterfalterKleiner Perlmuttfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleiner SchillerfalterApatura ilia (Denis & Schiffermüller, 1775)Kleiner Schillerfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kleines WiesenvögelchenCoenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)Kleiner HeufalterKleines Wiesenvögelchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LandkärtchenAraschnia levana (Linnaeus, 1758)LandkärtchenfalterLandkärtchen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MauerfuchsLasiommata megera (Linnaeus, 1767)Mauerfuchs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nierenfleck-ZipfelfalterThecla betulae (Linnaeus, 1758)Birken-ZipfelfalterNierenfleck-Zipfelfalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PostillionColias croceus (Geoffroy, 1785)Colias croceaColias edusaPostillonGroßes PosthörnchenGelbes PosthörnchenWander-Gelbling/WandergelblingOrangeroter KleefalterPostillion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rostfarbiger DickkopffalterOchlodes sylvanus (Esper, 1777)Augiades sylvanusOchlodes venataOchlodes faunusRostfarbiger Dickkopffalter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotbraunes OchsenaugePyronia tithonus (Linnaeus, 1767)Maniola tithonusRostbraunes OchsenaugeBraungerändertes OchsenaugeGelbes OchsenaugeRotbraunes Ochsenauge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwarzkolbiger BraundickkopfThymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)Schwarzkolbiger Braun-DickkopffalterSchwarzkolbiger Braundickkopf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl Arten | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 12 | 13 | 13 | 16 | 17 | 19 | 21 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 15 | 15 | 14 | 11 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Datenquellen:
Reinhardt; Harpke; Caspari; Dolek; Kuehn; Musche; Trusch; Wiemers; Settele, 2020 - Verbreitungsatlas der Tagfalter und Widderchen Deutschlands
Nash; Boyd; Hardiman, 2012 - Ireland's Butterflies - A Review
Kolligs, 2003 - Schmetterlinge Schleswig-Holsteins, Atlas der Tagfalter, Dickkopffalter und Widderchen
Asher, 2001 - Millennium atlas of butterflies in Britain and Ireland
Settele, 1999 - Die Tagfalter Deutschlands
Ebert; Rennwald, 1991 - Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 1, Tagfalter I
Ebert; Rennwald, 1991 - Die Schmetterlinge Baden-Württembergs. Band 2, Tagfalter II